
AS 200 Просеивающие машины

Производитель: Retsch (Германия)
• Подходят как для сухого, так и для мокрого рассева
• Запатентованный электромагнитный привод создает трехмерное движение, которое
способствует равномерному распределению материала по всей поверхности сит, что
гарантирует оптимальное использование ситовой поверхности и приводит к более
быстрому и воспроизводимому рассеву
• Электромагнитные просеивающие машины позволяют регулировать амплитуду колебаний каждого сита в зависимости от свойств просеиваемого материала для более точного разделения на фракции даже при малом врмеени рассева
• AS 200 basic это бюджетная модель линейки просеивающих машин, имеет электронное задание амплитуды и времени рассева
• AS 200 digit рекомендуется тогда, когда необходим автоматический контроль амплитуды, цифровое задание времени и амплитуды рассева и интервальный режим работы
• AS 200 control имеет цифровое задание всех параметров рассева и встроенную память на 99 программ
Таблица. Технические характеристики виброгрохотов AS 200
| Модель | AS 200 basic | AS 200 digit | AS 200 control |
|---|---|---|---|
| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц | ||
| Область применения | биология, Сельское хозяйство, Химия / Пластики, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, стекло / керамика, стройматериалы | ||
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии | ||
| Диапазон измерений | 20 мкм - 25 мм | ||
| Движение материала | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом | ||
| Максимальное количество материала | 3 кг | ||
| Максимальное кол-во фракций | 9 / 17 | 11 / 23 | |
| Максимальная масса комплекта сит | 4 кг | 6 кг | |
| Задание амплитуды | цифровое, 1 - 100% (0 - 3 мм) | цифровое, 0,2 - 3,0 мм | |
| Контроль амплитуды | - | да | |
| Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин | ||
| Работа с интервалами | - | 10 с | 1 - 99 с |
| Хранимые комбинации параметров | - | 1 | 99 |
| Возможность сухого рассева | да | ||
| Возможность мокрого рассева | да | ||
| USB-интерфейс | - | да | |
| Возможность калибровки | - | да | |
| Диаметр сит | 100 мм / 150 мм / 200 мм / 203 мм (8") | ||
| Макс. высота колонны сит | 450 мм | 550 мм | |
| Зажимные устройства | "standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого рассева | ||
| Степень защиты | IP 54 / IP 20 | ||
| Ш х В х Д | 417 x 212 x 384 мм | ||
| Вес нетто | ~ 35 кг | ||
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы



