DFC Горизонтальные морозильные камеры ( 40…-86ºC)
Производитель: Operon (Ю.Корея)
• Плотная термоизоляция из полиуретана
• Внутренние части камер для предотвращения коррозии выполнены из нержавеющей стали
• Рама выполнена из холоднокатаной стали с порошковым покрытием
• Тройная герметичная силиконовая прокладка на дверце
• Система подогрева для предотвращения намораживания льда на прокладке дверцы выполнена в виде трубок, по которым течет поток нагретого хладагента
• Автоматический клапан сброса вакуума
• Прецизионное исполнение шарниров дверцы
• Многоразовый фильтр конденсатора
• Уникальная конструкция не требует маслоотделителя
Таблица. Технические характеристики горизонтальных морозильных камер DFC
Модель | DFC-200E | DFC-300E | DFC-400E | DFC-500E | DFC-600E | DFC-84E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | C |
Минимальная температура, °С | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –86 |
Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 1350 × 720 × 1080 | 1650 × 720 × 1080 | 1950 × 720 × 1080 | 2250 × 720 × 1080 | 2250 × 7200 × 1080 | 700 × 650 × 1100 | ||||||||||
Размеры камеры (Ш × Г × В), мм | 600 × 470 × 710 | 900 × 470 × 710 | 1200 ×470 × 710 | 1500 × 470 × 710 | 1800 × 470 × 710 | 450 × 400 × 470 | ||||||||||
Компрессор | 1/2 | 1 | 1 × 2 | 1/2 | 1,5 | 1 × 2 | 3/4 | 1,5 | 1,5 × 2 | 1 | 2 | 1,5 × 2 | 1 | 2 | 1,5 × 2 | 1,5 |
Объем камеры, л | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 84 | ||||||||||
Вес, кг | 255 | 290 | 315 | 340 | 365 | 150 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы