DFUD Вертикальные двухдверные морозильные камеры (-40…-86ºC)
Производитель: Operon (Ю.Корея)
• Плотная термоизоляция из полиуретана
• Внутренние части камер для предотвращения коррозии выполнены из нержавеющей стали
• Рама выполнена из холоднокатаной стали с порошковым покрытием
• Тройная герметичная силиконовая прокладка на дверце
• Система подогрева для предотвращения намораживания льда на прокладке дверцы выполнена в виде трубок, по которым течет поток нагретого хладагента
• Автоматический клапан сброса вакуума
• Прецизионное исполнение шарниров дверцы
• Многоразовый фильтр конденсатора
• Уникальная конструкция не требует маслоотделителя
• Независимая поддержка температур в верхнем и нижнем отделении для камер с двумя независимыми контроллерами
Таблица. Технические характеристики двухдверных морозильных камер DFUD с двумя контроллерами
Модель | DFUD-558CC | DFUD-558BC | DFUD-558AC | DFUD-558BB | DFUD-558AA | DFUD-657CC | DFUD-657BC | DFUD-657AC | DFUD-657BB | DFUD-657AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная температура, °С | Верх: –86; Низ: –86 | Верх: –55; Низ: –86 | Верх: –40; Низ: –86 | Верх: –55; Низ: –55 | Верх: –40; Низ: –40 | Верх: –86; Низ: –86 | Верх: –55; Низ: –86 | Верх: –40; Низ: –86 | Верх: –55; Низ: –55 | Верх: –40; Низ: –40 |
Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 1000 × 950 × 1950 | |||||||||
Размеры камеры (Ш × Г × В), мм | 750 × 620 × 600 | 750 × 730 × 550 | ||||||||
Компрессор | 1,5HP × 3 | 1,5HP × 2 | 1,5HP × 2 | 1,5HP × 2 | 1HP × 2 | 1,5HP × 3 | 1,5HP × 2 | 1,5HP × 2 | 1,5HP × 2 | 1HP × 2 |
Объем камеры, л | 558 | 657 | ||||||||
Вес, кг | 415 | 410 | 405 | 410 | 390 | 430 | 425 | 420 | 425 | 405 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы