SSL1/SSL2 Шейкеры лабораторные
Производитель: Stuart Scientific (Великобритания)
• Встроенный цифровой таймер
• Цифровой выбор скорости
• Надежный и тихий механизм шейкера
• Шейкер может использоваться в инкубаторах (до 40 °С и влажности 80%)
• Полностью регулируемая платформа для установки и крепежа колб и бутылей
Таблица. Технические характеристики лабораторных шейкеров
Модель | SSL1 | SSL2 |
---|---|---|
Движение | Орбитальное | Возвратно-поступательное |
Размер платформы, мм | 335 × 335 | 335 × 335 |
Скорость, об/мин | 30 - 300 | 25 - 250 |
Диаметр вращения, мм | 16 | 20 |
Макс. нагрузка, кг | 10 | 10 |
Температурный диапазон, ºC | от +4 до +40 | от +4 до +40 |
Макс. допустимая влажность, % | 80 | 80 |
Габариты (Д × Г × В), мм | 360 × 420 × 270 | 360 × 420 × 160 |
Вес, кг | 11 | 11 |
Мощность, Вт | 50 | 50 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы