
P3000 Автоматический поляриметр

Производитель: Kruss (Германия)
• Полностью автоматический прибор, предназначенный для измерения угла вращения и сахарных градусов
• Время измерения составляет всего 1 секунду
• Точность и разрешение соответствуют требованиям ICUMSA
• Измеренные значения можно наблюдать на сенсорном дисплее, а также распечать на принтере
• Для управления поляриметром используется всего 4 клавиши, что позволяет легко и быстро управлять функциями прибора
• В комплект поставки автоматического поляриметра Р3000 входят 2 поляриметрические кюветы 100 и 200 мм, стилус и сетевой кабель
Таблица. Технические характеристики поляриметра P3000
| Модель | P3000 |
|---|---|
| Измеряемые величины | Угол вращения (º), международные сахарные градусы (ºZ) |
| Диапазон измерения | Угол вращения ±90º; Международные сахарные градусы ±259ºZ |
| Разрешение | Угол вращения 0.01º; Международные сахарные градусы 0.01ºZ |
| Точность | Угол вращения ±0.01º; Международные сахарные градусы ±0.01ºZ |
| Время измерения при ±90º | 1 секунда |
| Источник света | 1 светодиодный фильтр |
| Длина волны | 589 нм |
| Выбор длины волны | 1 фиксированная длина волны |
| Диапазон температуры измерения | 0-99.9ºС |
| Разрешение температуры | 0.1ºС |
| Точность температуры | ±0.2ºС |
| Точка измерения температуры | Кювета |
| Макс. длина кюветы | 220 мм |
| Чувствительность | Мин. 0.1% (OD3) |
| Калибровка | Автоматическая |
| Дисплей | Цветной ЖК дисплей 3.5” |
| Управление | Сенсорный дисплей |
| Интерфейс | RS-232 |
| Питание | 220-250 В, 50/60 Гц |
| Размеры и вес | 64.5 х 20.0 х 36.0 см, 28 кг |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы


