Детекторы Flexar УФ/Вид ВЭЖХ и Flexar FX-УФ/Вид УВЭЖХ
Производитель: PerkinElmer (США)
• Двухлучевая оптика с выбором дейтериевой или вольфрамовой лампы без дополнительной настройки
• Скорость сбора данных до 100 точек/с для регистрации самых быстрых и узких пиков УВЭЖХ
• Большой выбор ячеек от стандартных (10мм) до микроячеек (6 мм) для УВЭЖХ
Таблица. Технические характеристики детекторов Flexar УФ/Вид
Модель | Flexar УФ/Вид ВЭЖХ | Flexar FX-УФ/Вид УВЭЖХ |
---|---|---|
CDS | Chromera® или TotalChrom® | только Chromera® |
Диапазон длин волн | 190 – 700 нм | |
Ширина полосы пропускания | 5 нм | |
Точность установки длины волны | ±1 нм | |
Оптика | Двулучевая | |
Скорость обработки данных | 50 тчк/с | 100 тчк/с |
Диапазон поглощения | 0,0005 – 3,000 е.о.п. на всю шкалу | |
Уровень шума | <7,5 × 10–6 е.о.п. | |
Дрейф | <1 × 10–4 е.о.п./ч | |
Источник света | Дейтериевая лампа (190 – 360 нм) или вольфрамовая лампа (360 – 700 нм) | |
Ячейка | 12 мкл × 10 мм (стандарт) | 2,4 мкл × 6 мм (стандарт) |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы