DFU Вертикальные однодверные морозильные камеры (-40…-86ºC)
Производитель: Operon (Ю.Корея)
• Плотная термоизоляция из полиуретана
• Внутренние части камер для предотвращения коррозии выполнены из нержавеющей стали
• Рама выполнена из холоднокатаной стали с порошковым покрытием
• Тройная герметичная силиконовая прокладка на дверце
• Система подогрева для предотвращения намораживания льда на прокладке дверцы выполнена в виде трубок, по которым течет поток нагретого хладагента
• Автоматический клапан сброса вакуума
• Прецизионное исполнение шарниров дверцы
• Многоразовый фильтр конденсатора
• Уникальная конструкция не требует маслоотделителя
Таблица. Технические характеристики вертикальных однодверных морозильных камер DFU
Модель | DFU-128E | DFU-256E | DFU-374E | DFU-446E | DFU-558E | DFU-657E | DFU-740E | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Минимальная температура, °С | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 |
Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 710 × 750 × 1350 | 710 × 750 × 1950 | 860 × 750 × 1950 | 860 × 880 × 1950 | 1000 × 880 × 1950 | 1000 × 950 × 1950 | 1010 × 1010 × 2040 | ||||||||||||||
Размеры камеры (Ш × Г × В), мм | 450 × 475 × 600 | 450 × 475 × 1200 | 600 ×520 × 1200 | 600 × 620 × 1200 | 750 × 620 × 1200 | 750 × 730 × 1200 | 750 × 750 × 1300 | ||||||||||||||
Компрессор | 1/2 | 1 | 1 × 2 | 1/2 | 1 | 1 × 2 | 1/2 | 1,5 | 1,5 × 2 | 3/4 | 1,5 | 1,5 × 2 | 1 | 2 | 1,5 × 2 | 1,5 | 2 | 1,5 × 2 | 1,5 | 2 | 1,5 × 2 |
Объем камеры, л | 128 | 256 | 374 | 446 |
558 |
657 | 731 | ||||||||||||||
Вес, кг | 190 | 210 | 220 | 275 | 295 | 305 | 350 | 370 | 380 | 360 | 380 | 390 | 380 | 400 | 410 | 395 | 415 | 425 | 425 | 445 | 455 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы