Вытяжные шкафы для работы с горячими хлорной и азотной кислотами Frontier Perchloric ESCO
Производитель: ESCO (Сингапур)
• Вытяжные шкафы Frontier Perchloric разработаны специально для работы с горячими хлорной и азотными кислотами или для постоянной работы с хлорной кислотой. Вытяжные шкафы не предназначены для работы с серной и уксусной кислотами, органическими растворителями или любыми горючими веществами
• При нагреве хлорная кислота испаряется и конденсируется на поверхностях внутри рабочей камеры, воздуховодах и вентиляторе. Конденсируемые пары могут взаимодействовать с резиновыми уплотнителями, смазкой и другими материалами, образовывая при этом взрывоопасные перхлораты и эфиры. Струи воды удаляют образования опасных веществ изнутри вытяжного шкафа
• Тройные стенки для максимальной надежности
• Цепной механизм подъема передней панели
• Внутренняя поверхность вытяжного шкафа выполнена из нержавеющей стали
• Освещенность > 1076 люкс
Таблица. Технические характеристики вытяжных шкафов для работы с горячими хлорной и азотной кислотами Frontier Perchloric
Модель | EFP-4UD_ _W-8 | EFP-5UD_ _W-8 | EFP-6UD_ _W-8 | EFP-8UD_ _W-8 | ||
Внешние габариты* (ДхГхВ), мм | 1220x900x1731 | 1525x900x1731 | 1830x900x1731 | 2440x900x1731 | ||
Размеры рабочей зоны (ДхГхВ), мм | 996x672x1240 | 1301x672x1240 | 1606x672x1240 | 2216x672x1240 | ||
Максимальное открытие фронтальной панели | 740 мм | |||||
Требуемые выходной поток/статическое давление | Фронтальная скорость, м/с | Открытие панели, мм | ||||
0,3 | Планируемое открытие: 457 | 542 м3/ч | 705 м3/ч | 867 м3/ч | 1192 м3/ч | |
при 7 Па | при 9 Па | при 12 Па | при 8 Па | |||
0,4 | Планируемое открытие: 457 | 723 м3/ч | 939 м3/ч | 1156 м3/ч | 1590 м3/ч | |
при 13 Па | при 17 Па | при 20 Па | при 14 Па | |||
0,5 | Планируемое открытие: 457 | 903 м3/ч | 1174 м3/ч | 1445 м3/ч | 1987 м3/ч | |
при 20 Па | при 26 Па | при 28 Па | при 22 Па | |||
0,3 | Полное открытие: 736 мм | 642 м3/ч | 834 м3/ч | 1027 м3/ч | 1412 м3/ч | |
при 13 Па | при 17 Па | при 22 Па | при 14 Па | |||
0,4 | Полное открытие: 736 мм | 856 м3/ч | 1113 м3/ч | 1369 м3/ч | 1883 м3/ч | |
при 23 Па | при 30 Па | при 39 Па | при 25 Па | |||
0,5 | Полное открытие: 736 мм | 1070 м3/ч | 1391 м3/ч | 1712 м3/ч | 2354 м3/ч | |
при 36 Па | при 47 Па | при 61 Па | при 40 Па | |||
Диаметр вытяжного фланца | 305 мм | |||||
Число вытяжных фланцев | 1 | 1 | 1 | 2 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы