SI505 Термостатируемый микролитровый шейкер
Производитель: Stuart Scientific (Великобритания)
• Цифровой дисплей
• Защита от перегрева (отключение)
• Хорошо подходит для перемешивания веществ в маленьких сосудах
• Электронный контроллер скорости с мягким запуском
Таблица. Технические характеристики термостатируемого шейкера SI505
Модель | SI505 |
---|---|
Температурный диапазон, ºC | от окр. +7 до +60 |
Температурныеотклонения, ºC | ±0,5 |
Разрешение дисплея, ºC | 0,1 |
Скорость, об/мин | 250 - 1250 |
Диаметр вращения, мм | 1,5 |
Размер платформы, мм | 220 × 220 |
Внутренние размеры (Д × Г × В), мм | 307 × 300 × 190 |
Макс. нагрузка, кг | 1 |
Внешние размеры (Д × Г × В), мм | 361 × 405 × 430 |
Вес, кг | 22,5 |
Мощность, Вт | 250 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы