RV 10 control V/ V-C/ FLEX Со встроенным регулятором вакуума
Производитель: IKA (Германия)
• Универсальная водо-масляная нагревательня баня
• Встроенный регулятор вакуума
• Цветной графический дисплей
• Быстрое нагревание благодаря оптимизированному объему бани
• Крайне эффективный холодильник с охлаждающей поверхностью 1500 см²
• Прочная конструкция
• Эргономичное размещение рукояток нагревающей бани
• Программирование до 10 индивидуальных процедур
• Плавный старт
• Попеременное вращение вправо и влево в определенном интервале
• Таймер
• Защита от работы всухую
• Контур максимальной безопасной температуры
• Распознавание регулируемого конечного положения
• Ассортимент комплектов стекла с покрытием
• Механизм выталкивания для освобождения плотно притертых клапанов
• Безопасное и простое управление обеспечивает новый эргономический пользовательский интерфейс
• Цифровой интерфейс для дистанционного управления
• Многоязычность
• USB и ИК интерфейсы
• Встроенный мониторинг холодной воды
• Автоматическое проветривание после окончания анализа
• Автоматическое отключение нагревательной бани после окончания анализа
Таблица. Технические характеристики испарителей серии RV 10 control
Модель | RV 10 control V | RV 10 control V-C | RV 10 control FLEX |
---|---|---|---|
Тип конденсатора | вертикальный | вертикальный | — |
Охлажадющая поверхность, см2 | 1 500 | 1 500 | 0 |
Тип привода | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток |
Диапазон вращающего момента, об/мин | 20 - 280 | 20 - 280 | 20 - 280 |
Изменяемое направление (переключаемое) | да | да | да |
Подъем | двигатель, 140 мм | двигатель, 140 мм | двигатель, 140 мм |
Диапазон температур нагревания | Температура окр. среды - 180ºC | Температура окр. среды - 180ºC | Температура окр. среды - 180ºC |
Мощность нагрева, Вт | 1300 | 1300 | 1300 |
Колебание температур нагрева | ±1ºC | ±1ºC | ±1ºC |
Полезный максимальный объем бани, л | 3 | 3 | 3 |
Вакуумный регулятор интегрирован | да | да | да |
Диапазон измерения и регулирования вакуума | 1050 - 1 мбар | 1050 - 1 мбар | 1050 - 1 мбар |
Точность измерения вакуума | ± 2 мбар | ± 2 мбар | ± 2 мбар |
Таймер | да | да | да |
Размеры, мм | 500 x 430 x 410 | 500 x 430 x 410 | 500 x 430 x 410 |
Вес, кг | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Напряжение | 100 - 240 В | 100 - 240 В | 100 - 240 В |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 1400 Вт | 1400 Вт | 1400 Вт |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы