PrinCE 2XX Системы капиллярного электрофореза
Производитель: Prince Technologies (Нидерланды)
Системы капиллярного электрофореза PrinCE 250 и PrinCE-С 255 являются основными базовыми моделями. Они снабжены системой динамического контроля давления (СДКД), автосамплером на 4 позиции (количество образцов до 3, 1 буфер входящий, 1 фиксированный выходной). Модульная система позволяет подключать к прибору различные детекторы: УФ/Вид, флуориметрический, лазерный флуориметрический детектор, диодную матрицу, кондуктометрический, масс-спектрометрический.
Таблица. Технические характеристики систем капиллярного электрофореза PrinCE 2XX
Модель | PrinCE 2XX |
---|---|
Давление промыва | 0 – 3000 мбар (PrinCE 250); 0 – 2500 мбар, до 10 бар с внешним источником давления (PrinCE-C 255) |
Диапазон регулировки давления ввода пробы | –180 – +250 мбар с шагом 1 мбар |
Диапазон программирования напряжения | ±30 кВ с шагом 100 В |
Диапазон программирования тока | ±200 мкА с шагом 1 мкА |
Автосамплер | 4-позиционный для виал различных размеров |
Емкость виал для буферного раствора | 4 мл |
Емкость виал для образцов | От 10 мкл до 4 мл |
Контроль температуры капилляра | От 5 °С до 60 °С |
Охлаждение поддона с буферным раствором и образцами | Нет |
Программное обеспечение | Dax Date Acquisition Analysis software |
Питание | 115/230В 50/60Гц 300ВА |
Размер (Ш × В × Г) | 500 × 500 × 420 мм |
Вес | 22,4 кг (PrinCE 250); 24,4 кг (PrinCE-С 255) |
УФ/Вид детектор | |
Диапазон длин волн | 190 – 400 нм (дейтериевая лампа) или 400 – 800 нм (галогеновая лампа) |
Шаг настройки длины волны | 6 нм |
Точность установки длины волны | ±2 нм |
Диапазон измерения | 0,001 – 1,999 AU |
Шум на 230 нм с ячейкой заполненной водой | ±0,00001 AU |
Питание | 110/200 В 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Размер | 483 × 255 ×155 мм |
Вес | 13,9 кг |
Лазерный флуометрический детектор | |
Длина волны возбуждения | 266 – 780 нм |
Чувствительность | До 1,0 × 10–12 м |
Длина волны отсечки | 515 – 900 нм |
Питание | 100/240 В 47/63 Гц |
Размер | 430 × 230 × 340 мм |
Вес | 12 кг |
Кондуктометр | |
Предел обнаружения | 10…40 ppb с непрямым вводом |
Контроль температура ячейки | от 18 до 42 °C с шагом 1 °C |
Точность нагрева ячейки | ±0,5 °C |
Питание | 110/200 В 50/60 Гц |
Размер | 222 × 445 × 340 мм |
Вес | 15,5 кг |
Диодно-матричный детектор | |
Диапазон длин волн | 190 – 610 нм (512 диодов) или 190 – 1010 нм (1024 диода) |
Точность установки длины волны | <0,3 нм |
Точность воспроизведения | <0,1 нм |
Шум | <3 × 10-5 AU |
Время интегрирования | 6 мс – 10 с |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы