GFL1083/1086/1092 Бани со встроенным шейкером
Производитель: GFL (Германия)
• Цифровой ЖК-дисплей
• Микропроцессорный контроль температуры
• Быстрый нагрев, постоянство: ±0,1 °С
• Внутренняя ванна и колеблющаяся стойка сделана из нержавеющей стали
Таблица. Технические характеристики водяных бань GFL со встроенным шейкером
Модель | GFL1083 | GFL1086 | GFL1092 |
---|---|---|---|
Объем, л | 20 | 20 | 20 |
Температурный диапазон, °С | От температуры окружающей среды +5 °С до 99,9 °С | ||
Постоянство температуры, °С | ±0,1 °C | ||
Движение | Возвратно-поступательное | Орбитальное | |
Частота встряхивания, об/мин | 10 - 250 | 10 - 250 | 10 - 250 |
Амплитуда, мм | 22 | 22 | 14 |
Дисплей | Температура | Температура/частота встряхивания | |
Рабочие размеры камеры (Д × Ш × В), мм | 450 × 300 × 160 | 450 × 300 × 160 | 450 × 300 × 160 |
Внешние размеры (Д × Г × В), мм | 715 × 520 × 330 | 715 × 520 × 330 | 635 × 505 × 400 |
Вес, кг | 28 | 30 | 35 |
Мощность, Вт | 1500 | 1500 | 1500 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы