
WDCI Изолятор для взвешивания и дозирования

Производитель: ESCO (Сингапур)
Барьерные изоляторы для взвешивания и дозирования (WDCI) – это продвинутые системы сдерживания, обеспечивающие контролируемую среду с отрицательным давлением для увеличения уровня защиты персонала во время взвешивания и других манипуляций с сильнодействующими веществами.
Такие изоляторы от Esco представляют собой стандартные конструкции модульной конфигурации, которые могут быть адаптированы к различным навескам, дозировке и точности дозирования.
Основные особенности
· Турбулентный поток воздуха в сочетании с его низкой скоростью обеспечивают максимальное сдерживание и повышают энергоэффективность.
· Низкое отрицательное давление облегчает утомительную работу оператора и одновременно обеспечивает максимальную изоляцию.
· Стабильная точность взвешивания обеспечивается антивибрационной платформой, а также пониженным давлением в камере в сочетании с распределением аэродинамического потока воздуха.
· Передаточные шлюзы позволяют безопасно извлекать/загружать материалы.
Конструктивные особенности
· Внутренняя камера со скругленными углами полностью выполнена из цельного листа нержавеющей стали 316L.
· Целостность под давлением испытана в соответствии с ГОСТ ИСО 14644-7.
· Надувные антибактериальные прокладки обеспечивают профилактическое и действующее уплотнение, соответствуют USP Class VI, одобрены FDA.
· Безопасный и простой процесс смены перчаток позволяет экстренно заменить перчатки при сохранении изолированности системы.
· Встроенная гранитная антивибрационная платформа для размещения весового оборудования.
· Встроенный автоматический измеритель перепада давления.
· Чистовая обработка поверхности внутри и снаружи.
· Безопасная система замены фильтров позволяет менять фильтр в процессе работы.
· Освещение расположено вне камеры изолятора для простоты обслуживания и очистки камеры.
Встроенная автоматическая регулировка высоты для комфортной работы оператора (до 280 мм по высоте).
Таблица. Технические характеристики Weighing & Dispensing Containment Isolator (WDCI)
| Технические характеристики Weighing & Dispensing Containment Isolator (WDCI) |
WDCI-2G | WDCI-3G | WDCI-4G | WDCI-5G | |
| Типоразмер изолятора (ширина) | 2 перчатки (1,2 м) | 3 перчатки (1,6 м) | 4 перчатки (2,0 м) | 5 перчаток (2,4 м) | |
| Внешние габариты (Д х Ш х В) | Без регулируемого основания | 1,2 м х 0,65 м х 1,73 м | 1,6 м х 0,65 м х 1,73 м | 2,0 м х 0,65 м х 1,73 м | 2,4 м х 0,65 м х 1,73 м |
| С регулируемым основанием (min) | 1,2 м х 0,65 м х 2,08 м | 1,6 м х 0,65 м х 2,08 м | 2,0 м х 0,65 м х 2,08 м | 2,4 м х 0,65 м х 2,08 м | |
| С регулируемым основанием (max) | 1,2 м х 0,65 м х 2,36 м | 1,6 м х 0,65 м х 2,36 м | 2,0 м х 0,65 м х 2,36 м | 2,4 м х 0,65 м х 2,36 м | |
| Расположение перчаточного порта, высота min | 1015 мм | 950 мм | 950 мм | 950 мм | |
| Расположение перчаточного порта, высота max | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | |
| Давление в рабочей камере | Отрицательное давление | ||||
| Тип воздушного потока | Турбулентный воздушный поток | ||||
| Расход воздуха при нормальной работе, max | 21 м3/час | 21 м3/час | 21 м3/час | 21 м3/час | |
| Скорость отсечения (при обнаружении течи), max | 75 м3/час | 75 м3/час | 75 м3/час | 75 м3/час | |
| Тип фильтра на входе в рабочую камеру | Патронный HEPA фильтр H14, ПВХ корпус | ||||
| Эффективность фильтрации на входе в рабочую камеру | 99.999% | ||||
| Тип фильтра на выходе из рабочей камеры | Патронный HEPA фильтр H14, стальной корпус 316L, безопасная замена | ||||
| Эффективность фильтрации на выходе | 99.999% | ||||
| Уровень освещённости | ≥ 650 лк | ||||
| Уровень шума | ≤ 68 дБА | ||||
| Материал исполнения изолятора | Рабочая камера | Нержавеющая сталь 316L | |||
| Корпус | Нержавеющая сталь 316L | ||||
| Несущий каркас | Нержавеющая сталь 316L | ||||
| Антивибрационная весовая столешница | Черный гранит, для аналитических весов | ||||
| Финишная обработка поверхности, индекс шероховатости | Рабочая камера внутри | ≤ 0,4 Ra | |||
| Рабочая камера снаружи | ≤ 0,6 Ra | ||||
| Корпус снаружи | 0,6 Ra | ||||
| Несущий каркас | 1,0 Ra | ||||
| Цветной управляющий дисплей Siemens HMI 6" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Распознавание оператора и автоматическая установка выбранной высоты (опционально) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Электропитание | 110-120 В, 50/60 Гц, однофазное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 220-240 В, 50/60 Гц, однофазное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 480 В, 50/60 Гц, трёхфазное | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Требования к компрессору, если не поставляется в комплекте | давление 6 бар, скорость потока 5 л/сек | ||||
| Требования к вытяжному воздуховоду | Воздуховод 4" (101,6 мм) от изолятора на сброс | ||||
| Опциональные возможности | Передаточные окна | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Контроль температуры/влажности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Контроль герметичности рабочей камеры | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Пистолет-распылитель для промывки в рабочей камере | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Моющая головка-спрейбол в рабочей камере | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Моющая головка-спрейбол в передаточной камере | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Дисковый поворотный клапан 4" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Порт быстрой передачи | Ø 190, 270, 350, 460 мм | ||||
| Аналитические весы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Регулируемые гидравлические стойки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы



