
RV 10 control V/ V-C/ FLEX auto С автоматическим определением точек кипения

Производитель: IKA (Германия)
• Подъемник с электроприводом и автоматическим выводом испарительной колбы из нагревательной бани в случае отключения электропитания
• Плавный старт и попеременное вращение вправо и влево в определенном интервале
• Прямое подключение вакуумного насоса с регулируемой скоростью
• Автоматическое определение точки кипения
• Универсальная водо-масляная нагревательня баня
• Программирование до 10 индивидуальных процедур
• Защита от работы всухую и контур максимальной безопасной температуры
• Функция блокировки настроек нагревательной бани
• Широкий выбор стеклянных принадлежностей
• Высокопроизводительный холодильник
Таблица. Технические характеристики испарителей серии RV 10 control auto
| Модель | RV 10 control V auto | RV 10 control V-C auto | RV 10 control FLEX auto |
|---|---|---|---|
| Тип конденсатора | вертикальный | вертикальный | — |
| Охлажадющая поверхность, см2 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Тип привода | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток |
| Диапазон вращающего момента, об/мин | 5 - 280 | 5 - 280 | 5 - 280 |
| Изменяемое направление (переключаемое) | да | да | да |
| Подъем | двигатель, 140 мм | двигатель, 140 мм | двигатель, 140 мм |
| Диапазон температур нагревания | Температура окр. среды - 180ºC | Температура окр. среды - 180ºC | Температура окр. среды - 180ºC |
| Мощность нагрева, Вт | 1300 | 1300 | 1300 |
| Колебание температур нагрева | ±1ºC | ±1ºC | ±1ºC |
| Полезный максимальный объем бани, л | 3 | 3 | 3 |
| Вакуумный регулятор интегрирован | да | да | да |
| Диапазон измерения и регулирования вакуума | 1050 - 1 мбар | 1050 - 1 мбар | 1050 - 1 мбар |
| Точность измерения вакуума | ± 2 мбар | ± 2 мбар | ± 2 мбар |
| Таймер | да | да | да |
| Размеры, мм | 500 x 430 x 410 | 500 x 430 x 410 | 500 x 430 x 410 |
| Вес, кг | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Напряжение | 100 - 240 В | 100 - 240 В | 100 - 240 В |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт | 1400 Вт | 1400 Вт |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы


