VP Высокотемпературные печи
Производитель: Раздел с системными файлами ((null))
• Компактные настольные лабораторные модели
• Корпус из нержавеющей стали, минимальный нагрев которого достигается за счёт двухслойного кожуха, охлаждаемого с помощью принудительной воздушной циркуляции
• Изоляция из высококачественного корунда (Al2O3)
• Полупроводниковый автоматический регулятор мощности
• Экономичная по энергопотреблению модель
• Очень быстрый прогрев: за 20-25 мин до 1600оС
• Возможен нагрев до 2600оС в атмосфере защитных газов или под вакуумом
Таблица. Технические характеристики высокотемпературных печей VP
Модель | Макс. температура,°С | Объем, л | Размеры камеры (Д × Г × В), мм | Внешние габариты (Д × Г × В), мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
VP 02/16 | 1600 | 2 | 130 × 135 × 150 | 660 × 765 × 680 | 3 | 30 |
VP 04/16 | 1600 | 4 | 130 × 180 × 160 | 660 × 765 × 680 | 3,5 | 100 |
VP 10/16 | 1600 | 10 | 200 × 250 × 200 | 850 × 775 ×1595 | 9 | 290 |
VP 20/16 | 1600 | 20 | 250 × 310 × 250 | 850 × 860 ×1595 | 12 | 315 |
VP 70/16 | 1600 | 70 | 400 × 600 × 300 | 1000 × 1070 ×1650 | 18 | 350 |
VP 02/17 | 1700 | 2 | 130 × 135 × 150 | 660 × 765 × 680 | 3 | 30 |
VP 04/17 | 1700 | 4 | 130 × 180 × 160 | 660 × 765 × 680 | 3,5 | 100 |
VP 10/17 | 1700 | 10 | 200 × 250 × 200 | 850 × 775 ×1595 | 9 | 290 |
VP 20/17 | 1700 | 20 | 250 × 310 × 250 | 850 × 860 ×1595 | 12 | 315 |
VP 70/17 | 1700 | 70 | 400 × 600 × 300 | 1000 × 1070 ×1650 | 18 | 350 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы