Clarus SQ 8 Хромато-масс-спектрометр
Производитель: PerkinElmer (США)
• Самая высокая скорость сканирования
• Самый широкий диапазон масс
• Режим сканирования SIFI (режим выбранного иона и по полному ионному току одновременно в течение одного анализа)
• Технология золочения компонентов
• Легкий доступ к ионному источнику
• Закрытый фотоумножитель с повышенным сроком эксплуатации
Таблица. Технические характеристики хромато-масс-спектрометров Clarus SQ 8
Конфигурация системы | Clarus SQ 8S | Clarus SQ 8T | Clarus SQ 8S |
---|---|---|---|
Тип(ы) ионизации | EI | EI | EI и CI |
Отношение сигнал-шум | 650:1 | 800:1 | 800:1 |
Мощность турбомолекулярного насоса | 75 л.с. | 255 л.с. | 255 л.с. |
Время откачки | <5 мин | <3 мин | <3 мин |
Анализатор | Квадруполь с префильтром | ||
Диапазон масс | 1,0 – 1200 Да | ||
Стабильность | ±0,1 m/z (за 48 ч) | ||
Режимы ионизации | Электронная ионизация EI (стандарт) положительная/отрицательная химическая ионизация CI (опция) | ||
Напряжение ионизации | 10 – 100 эВ | ||
Материал филамента | Marafon TM | ||
Вакуумный насос | Турбомолекулярный насос (250 или 75 л/c) диффузионный насос | ||
Детектор | Закрытый фотоумножитель | ||
Скорость сканирования | до 6500 Да/с | ||
Динамический диапазон |
Концентрационный: 105 Электронный: 106 – 107 |
||
Пределы обнаружения в режиме EI | |||
По полному току | 1 пг октафторнафталина ОФН | ||
В режиме SIM | 20 фг ОФН, сигнал/шум 50:1 RMS | ||
Пределы обнаружения в режиме CI по полному току | |||
Положительная | 100 пг бензофенона, сигнал/шум 300:1 RMS | ||
Отрицательная | 1 пг ОФН, сигнал/шум 4500:1 RMS | ||
В режиме SIM | 20 фг ОФН, сигнал/шум 50:1 RMS | ||
Библиотеки спектров | NIST, Wiley, Pfleger/Maurer/Weber |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы