GP Внутренняя калибровка, класс точности I или II
Производитель: A&D (Япония)
• Класс точности – Специальный – I, Высокий – II (ГОСТ 24104-01)
• Государственный реестр средств измерений под № 24789-05
• Специализированные промышленные весы с высокой точностью, обладающие всеми возможностями лабораторных весов
• Два варианта конструкции: подвижная стойка дисплея – серия GP, и разъединённые корпус дисплея и платформа – серия GP-S
• Применение технологии SHS (супергибридный сенсор) обеспечивает высокую скорость отклика и точность весов
• Степень пылевлагозащиты IP65
• Все весы оснащены интерфейсом RS-232C
• Большой, легко читаемый вакуумфлюоресцентный дисплей
• Встроенная калибровочная масса
• Функция самотестирования
• Возможность определения плотности веществ
• Функция взвешивания животных
• Функция компаратора, процентного взвешивания, штучного подсчёта предметов
• Функция запоминания данных
• Память на 200 результатов измерений
• Соответствие нормам GLP
• Платформа из нержавеющей стали
• Программное обеспечение WinCT
Таблица. Технические характеристики лабораторных весов серии GP
Модель | НПВ, кг | НмПВ, г | Дискретность, г | Калибровка | Класс точности | Размер платформы, мм | Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | Масса весов, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-12K | 12 | 5 | 0,1 | Внутренняя | II | 384 × 344 | 372x615x130 | ок. 17 |
GP-20K | 21 | 5 | 0,1 | Внутренняя | II | 384 × 344 | 372x615x130 | ок. 17 |
GP-30K | 31 | 5 | 0,1 | Внутренняя | II | 384 × 344 | 372x615x130 | ок. 17 |
GP-30KS | 31 | 5 | 0,1 | Внутренняя | II | 384 × 344 | 344x442x130 | ок. 17 |
GP-32K | 31/6,1 | 5 | 1/0,1 | Внутренняя | II | 384 × 344 | 372x615x130 | ок. 17 |
GP-32KS | 31/6,1 | 5 | 1/0,1 | Внутренняя | II | 384 × 344 | 344x442x130 | ок. 17 |
GP-40K | 41 | 25 | 0,5 | Внутренняя | II | 384 × 344 | 372x615x130 | ок. 17 |
GP-60K | 61 | 50 | 1 | Внутренняя | II | 384 × 344 | 372x615x130 | ок. 17 |
GP-60KS | 61 | 50 | 1 | Внутренняя | II | 384 × 344 | 344x442x130 | ок. 17 |
GP-61K | 61 | 10 | 0,1 | Внутренняя | I | 384 × 344 | 372x615x130 | ок. 17 |
GP-61KS | 61 | 10 | 0,1 | Внутренняя | I | 384 × 344 | 344x442x130 | ок. 17 |
GP-100K | 101 | 50 | 1 | Внутренняя | II | 386 × 346 | 373x615x130 | ок. 18 |
GP-100KS | 101 | 50 | 1 | Внутренняя | II | 386 × 346 | 346x443x130 | ок. 18 |
GP-102K | 101/61 | 50 | 10/1 | Внутренняя | II | 386 × 346 | 373x615x130 | ок. 18 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы