DiluFlow® Автоматический разбавитель проб
Производитель: Interscience (Франция)
• Две модели дилютера DiluFlow: с одним насосом и двумя насосами
• Ультранизкий профиль: удобное использование в ламинарным шкафу
• LightCode: цветовая LED-подсветка о статусе прибора и разведения
• Патенты на: систему GeckoGrip, съемный поддон для капель, магнитный держатель BagOpen® (запатентована форма)
• Отслеживание: принтер/ ПО для мониторинга (данные экспортируются в ExcelTM, Open OfficeTM, Libre Office CalcTM, на принтер)
• Соединение: RS232 выходное для принтера / USB выходное для компьютера / разъем Jack для ножной педали
• Точность при образце 200 г: 0,01 г
• Время разведения: < 9 секунд (для образца массой 25 г при разведении 1:10 с ускорителем Booster Kit в быстром режиме)
• Фактор разведения: 1:2 до 1:99
• Максимальное количество насосов: 2 встроенных
• Точность взвешивания: в интервале от 0 до 100 г ± 0,05 г / в интервале от 100 г до 3000 г : ± 0,1 %
• Точность разведения: > 98 %
• Максимальная масса взвешивания: 3000 г
• Максимальная масса взвешивания без подставки: 4500 г
Таблица. Технические характеристики автоматических разбавителей проб DiluFlow
DiluFlow® 3 кг | DiluFlow® Pro 5 кг | DiluFlow® Elite 5 кг | DiluFlow® Elite 1 кг | |||||
1 насос | 2 насоса | 1 насос | 2 насоса | 1 насос | 2 насоса | 1 насос | 2 насоса | |
Точность при весе образца до 200 г | 0,01 г | |||||||
Максимальная масса взвешивания | 3000 г | 5000 г | 1000 г | |||||
Точность взвешивания |
От 0 до 100 г: ± 0,05 г От 100 до 3000 г: ± 0,1% |
От 0 до 100 г: ± 0,05 г От 100 до 5000 г: ± 0,1% |
От 0 до 20 г: ± 0,01 г От 20 до 1000 г: ± 0,1% |
|||||
Фактор разведения | 2-99 | 2-1000 | ||||||
Точность разведения | >98% | >99%* | ||||||
Время разведения 1/10 25 г образца | < 9 сек** | < 8 сек** | ||||||
Время разведения 1/10 375 г образца | - | < 80 сек** | < 75 сек** | |||||
Время розлива 90 мл | < 7 сек** | < 6 сек** | ||||||
Время розлива 225 мл | < 10 сек** | < 9 сек** | ||||||
Максимальное количество насосов | 2 встроенных | 2 встроенных + 4 внешних | ||||||
Режим дозирования/распределения | Быстро-Стандарт-Точно | |||||||
Экспорт данных | Принтер / экспорт данных в ExcelTM | Принтер / экспорт данных в ExcelTM / экспорт CSV файлов через USB/ LIMS | ||||||
Экспортируемые данные | Объем пробы / общий объем / коэффициент разбавления / точность разбавления / правый и левый насосы | Объем пробы / общий объем / коэффициент разбавления / точность разбавления / разбавитель / номер образца /номер разбавителя/дата/время/время последней калибровки/имя оператора/название программы | ||||||
Подключение | Выход RS232 для принтера / USB выход для компьютера / Jack выход для педали | 2 USB выход (тип А) для принтера, для считывающего устройства кодов, USB-ключа / 1 USB выход (тип B) для принтера / Jack выход для педали/ выход для пистолета Handy Gun/ выход для LIMS | ||||||
Вес | 10,5 | 13 | 12,5 | 15 | 13 | 15,5 | 13 | 15,5 |
Размеры (ДхГхВ) | 31х41,5х40 | 37х41,5х40 | 31х41,5х37,5 | 37х41,5х37,5 | 31х41,5х37,5 | 37х41,5х37,5 | 31х41,5х37,5 | 37х41,5х37,5 |
В соответствии с | ISO 7218 – ISO 6887-1 – FDA BAM (Руководство по бактериологическому анализу) |
*в режиме "стандарт" или в режиме "точно"
** в комплекте с "booster kit" в режиме "быстро"
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы