
SSM3/SSM4 Качалки для малых объемов

Производитель: Stuart Scientific (Великобритания)
• Компактный размер
• Цифровое управление
• Встроенный таймер
Доступны надстраиваемые платформы для увеличения вместительности
Таблица. Технические характеристики качалок SSM3 и SSM4
| Модель | SSM3 | SSM4 |
|---|---|---|
| Тип перемешивания | 3D Вращение | Качание |
| Размер рабочей платформы, мм | 235 × 235 | 235 × 235 |
| Диапазон скоростей, об/мин | 5 - 70 | 5 - 70 |
| Угол наклона,º | 3 - 12 | 7 |
| Регулируемость угла наклона | есть, вручную | нет |
| Максимальная вместимость, кг | 3 | 3 |
| Габариты (Д × Г × В), мм | 240 × 300 × 165 | 240 × 300 × 150 |
| Вес, кг | 5 | 5 |
| Мощность, Вт | 50 | 50 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы


