K-cc-NR Охлаждающие термостаты, ванна из нержавеющей стали
Производитель: Huber (Германия)
• Температурный диапазон: от –20/–30 °С до +200 °С
• Графический дисплей
• Постоянство температур 0,02 K
• Материал изготовления ванны – нержавеющая сталь
Таблица. Технические характеристики охлаждающих термостатов K-cc-NR
Модель | К12-cc-NR | К15-cc-NR | К20-cc-NR | К25-cc-NR |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, л | 12 | 15 | 20 | 25 |
Темп. диапазон, °С | От –20 до +200 | От –20 до +200 | От –30 до +200 | От –30 до +200 |
Глубина ванны, мм | 150 | 200 | 150 | 200 |
Поверхность, мм | 290 × 152 | 290 × 152 | 290 × 329 | 290 × 329 |
Внешние размеры (Д × Г × В), мм | 350 × 560 × 430 | 350 × 560 × 430 | 350 × 555 × 615 | 350 × 555 × 615 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы