F Ручной тинтометр
Производитель: Tintometer (Великобритания)
• Стеклянные цветные пластины-стандарты, расположенные в ряд на прочных нейлоновых рамках, что обеспечивает их полную защиту от повреждения, а также позволяет легко различать близкие цвета.
• Призматическая оптическая система для более точного и воспроизводимого визуального подбора цветов.
• Для обеспечения подсветки со строго постоянными световыми характеристиками используется вольфрамовая галогенная лампа.
• Ячейка для образца надежно крепится с целью обеспечения ее неизменного положения во время измерений, и может быть легко заменена через определенные промежутки времени.
• Внешний низковольтный источник питания.
Таблица. Технические характеристики ручного тинтометра F
Шкала цветности | Диапазон | Область применения | Тинтометр Модель F |
---|---|---|---|
Фармакопейная шкала | — | Цветность фармацевтических растворов | ● |
EBC, ASBC | 2 – 27 единиц | Цветность пива, сусла, карамели, уксуса и др. | ● |
Шкала Гарднера | 1 – 18 единиц | Масла и химические продукты, имеющие цвет от бледно желтого до красного | ● |
Цветность меда | Измерение цвета меда от желтого до темно красного | ● | |
Йодная шкала | 1 – 500 единиц | Масла и химические продукты, имеющие цвет от бледно-желтого до коричневого (для цветов, имеющих значение цветности 1 или менее по йодной шкале, используется платино-кобальтовая шкала) | ● |
Платиново-кобальтовая/ Хазена/APHA | 0 – 500 мг Pt/l | Прозрачные жидкости, такие как уайт-спирит, растворители, глицерин и спирты | ● |
Серия 52 | Измерение цветности пива, виски и сахарных растворов | ● | |
● - включено в стандартный набор |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы