RV 8 V/ V-C/ FLEX С ручным подъемником
Производитель: IKA (Германия)
• Ручной подъемник с безопасной функцией отрыва
• Водо-масляная баня с удобными ручками для переноски
• Кнопка блокировки температуры нагревательной бани
• Настраиваемый угол погружения
• Цифровые дисплеи скорости вращения и температуры нагревательной бани
• Упраление одной рукой; симметричное управление
• Диапазон скоростей 5 - 300 об/мин
• Сниженное напряжение внутри устройства 24 В для дополнительной безопасности пользователя
• Полная совместимость с комплектами стекла для IKA RV 10
• Новый механизм крепления
Таблица. Технические характеристики испарителей серии RV 8
Модель | RV 8 V | RV 8 V-C | RV 8 FLEX |
---|---|---|---|
Тип конденсатора | вертикальный | вертикальный | — |
Охлажадющая поверхность, см2 | 1 500 | 1 500 | 0 |
Тип привода | постоянный ток | постоянный ток | постоянный ток |
Диапазон вращающего момента, об/мин | 5 - 300 | 5 - 300 | 5 - 300 |
Изменяемое направление (переключаемое) | нет | нет | нет |
Подъем | вручную, 120 мм | вручную, 120 мм | вручную, 120 мм |
Диапазон температур нагревания | Температура окр. среды - 180ºC | Температура окр. среды - 180ºC | Температура окр. среды - 180ºC |
Мощность нагрева, Вт | 1300 | 1300 | 1300 |
Колебание температур нагрева | ±1ºC | ±1ºC | ±1ºC |
Полезный максимальный объем бани, л | 3 | 3 | 3 |
Вакуумный регулятор интегрирован | нет | нет | нет |
Таймер | нет | нет | нет |
Размеры, мм | 495 x 615 x 390 | 510 x 490 x 345 | 510 x 490 x 345 |
Вес, кг | 12,5 | 17,2 | 15,5 |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Напряжение | 100 - 240 В | 100 - 240 В | 100 - 240 В |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 1400 Вт | 1400 Вт | 1400 Вт |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы