DFUD Вертикальные двухстворчатые морозильные камеры большого объема (-40…-86ºC)
Производитель: Operon (Ю.Корея)
• Плотная термоизоляция из полиуретана
• Внутренние части камер для предотвращения коррозии выполнены из нержавеющей стали
• Рама выполнена из холоднокатаной стали с порошковым покрытием
• Тройная герметичная силиконовая прокладка на дверце
• Система подогрева для предотвращения намораживания льда на прокладке дверцы выполнена в виде трубок, по которым течет поток нагретого хладагента
• Автоматический клапан сброса вакуума
• Прецизионное исполнение шарниров дверцы
• Многоразовый фильтр конденсатора
• Уникальная конструкция не требует маслоотделителя
Таблица. Технические характеристики вертикальных двухстворчатых морозильных камер DFUD
Модель | DFUD-374EV | DFUD-446EV | DFUD-558EV | DFUD-675EV | DFUD-740EV | DFUD-1080EV | DFUD-1260EV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Минимальная температура, °С | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 | –40 | –55 | –86 |
Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 860 × 750 × 1950 | 860 × 880 × 1950 | 1000 × 880 × 1950 | 1000 × 950 × 1950 | 1010 × 1010 × 2040 | 1460 × 1000 × 2000 | 2260 × 1000 × 1560 | ||||||||||||||
Размеры камеры (Ш × Г × В), мм | 600 × 520 × 1200 | 600 × 620 × 1200 | 750 × 620 × 1200 | 750 × 730 × 1200 | 750 × 750 × 1300 | 1200 × 750 × 1200 | 1400 × 750 × 1200 | ||||||||||||||
Компрессор | 1/2 | 1 | 1,5 × 2 | 3/4 | 1,5 | 1,5 × 2 | 1 | 2 | 1,5 × 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 × 2 | 3 | 3 | 3 × 2 | 3 | 3 | 3 × 2 |
Объем камеры, л | 374 | 446 | 558 | 657 | 731 | 1080 | 1260 | ||||||||||||||
Вес, кг | 350 | 370 | 380 | 360 | 380 | 390 | 380 | 400 | 410 | 395 | 425 | 425 | 425 | 445 | 455 | 470 | 480 | 490 | 520 | 530 | 540 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы