Насосы Flexar УВЭЖХ FX-10 и FX-15
Производитель: PerkinElmer (США)
• Модуль FX-10 состоит из двух микронасосов, которые, обладая всеми достоинствами насосов Flexar ВЭЖХ, обеспечивают безпульсационный поток элюента благодаря малому вытеснительному объему (30 мкл)
• В насосе FX-15, рассчитанном на высокие давления, для сглаживания пульсаций и постоянства потока применяются клапаны высокого давления с титановым наконечником и демпферы пульсаций, а насосная головка имеет объем вытеснения всего лишь 15 мкл
Таблица. Технические характеристики насосов Flexar УВЭЖХ
Модель | Flexar FX-10 УВЭЖХ | Flexar FX-15 УВЭЖХ |
---|---|---|
Максимальное давление | 10000 psi (690 бар) во всем диапазоне скоростей потока | 18000 psi (1241 бар) во всем диапазоне скоростей потока |
Диапазон скорости потока | 0,001 – 3,0 мл/мин | 0,001 – 5,0 мл/мин |
Дискретность установки скорости потока | 0,001 мл/мин от 0 до 0,99 мл/мин; 0,01 мл/мин от 1,0 до 3,0 мл/мин | 0,001 мл/мин от 0 до 0,99 мл/мин; 0,01 мл/мин от 1,0 до 5,0 мл/мин |
Точность установки потока | ±1% от установленного значения | |
Точность расхода | 0,3% RSD (обычно 0,1%) | 0,075% RSD |
Точность установки состава градиента | 0,5% от 10 до 90% при скорости до 2 мл/мин | 1% от 10 до 90% при скорости 5 мл/мин |
Диапазон градиентного состава | 0 – 100% |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы