
SSL3/SSL4 Качалки стандартные

Производитель: Stuart Scientific (Великобритания)
• Большая рабочая платформа
• Цифровое управление
• Встроенный таймер
Доступны надстраиваемые платформы для увеличения вместительности
Таблица. Технические характеристики качалок SSL3 и SSL4
| Модель | SSL3 | SSL4 |
|---|---|---|
| Тип перемешивания | 3D Вращение | Качание |
| Размер рабочей платформы, мм | 355 × 355 | 355 × 355 |
| Диапазон скоростей, об/мин | 5 - 70 | 5 - 70 |
| Угол наклона,º | 3 - 12 | 7 |
| Регулируемость угла наклона | есть, вручную | нет |
| Максимальная вместимость, кг | 10 | 10 |
| Габариты (Д × Г × В), мм | 360 × 420 × 170 | 360 × 420 × 170 |
| Вес, кг | 10 | 10 |
| Мощность, Вт | 50 | 50 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы


