POL-1/2 Автоматический поляриметр
Производитель: ATAGO (Япония)
• Источник света в POL-1/2 - светодиод с интерферентным фильтром, пик пропускания 589 нм.
• Высокую скорость сканирования обеспечивает компактный электродвигатель выполненный по технологии полого вала
• Шаг двигателя составляет 0.00045 градуса, что объясняет разрешение прибора по углу вращения в 0.0001 градуса
• Скорость сканирования составляет 60 градусов в секунду
Таблица. Технические характеристики автоматического поляриметра POL-1/2
Модель | POL-1/2 |
---|---|
Шкалы: | Угол вращения, Удельное вращение, Международная сахарная шкала, Концентрация, Чистота |
Диапазон измерения: | Угол вращения:-90.00....+90.00° |
Точность: | ±0.004° при значении от -2° до +2°; ±0.2% при значениях в диапазоне от ±(2 до 5)°; ±0.01° для диапазона от ±(5 до 90)° |
Минимальная индикация: | 0.0001° |
Размеры и вес: | 49*25*20 см, 13 кг |
Питание: | 100-240В, 50/60 Гц, потребляемая мощность 100 ВА (250 ВА с контроллером Пельтье) |
Кюветы в комплекте поставки: | 100 мм (с крышкой и термодатчиком) |
Выходы: | USB (подключение USB-накопителя), Ethernet, порт для принтера |
Источник света: | LED, длина волны 589 нм |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы