
АС3 Airstream Class III боксы биологической безопасности III класса

Производитель: ESCO (Сингапур)
• Боксы биологической безопасности III класса серии АСЗ обеспечивают
максимальную защиту оператора от биологически опасных аэрозолей и
подходят для работы с агентами 1, 2, 3 и 4 уровня опасности
• Рабочий объем представляет собой надежно изолированный отсек, что
позволяет использовать эти боксы для работы со смертельно опасными
бактериями и вирусами
• Уникальная система вентиляторов ESCO поддерживает разрежение
в рабочей камере в любой ситуации
• Встроенный правосторонний шлюз с системой блокировки одновременного открытия дверей, наклонная
герметичная фронтальная панель из закаленного стекла, локтевые герметичные износо- и огнеустойчивые
неопреновые перчатки обеспечивают необходимую изоляцию
• Выходящий воздух проходит двойную очистку фильтрами ULPA. Один ULPA-фильтр расположен ниже рабочей
поверхности, второй–наверху бокса. Это обеспечивает дополнительную безопасность системы на случай выхода
из строя одного ULPA фильтра
• Все окрашенные поверхности обработаны антимикробным покрытием Isocide
Таблица. Технические характеристики боксов биологической безопасности III класса Airstream Class III АС3
| Модель | AC3-4В1 | AC3-5В1 | AC3-6В1 | |
|---|---|---|---|---|
| Внешние габариты (ДхГхВ), мм | 1665х850х2250 | 1970х850х2250 | 2275х850х2250 | |
| Размеры рабочей зоны (ДхГхВ),мм | 1340х560х650 | 1645х560х650 | 1950х560х650 | |
| Число перчаточных отверстий | 2 шт | 4 шт | 4 шт | |
| Отрицательное давление в рабочей камере | 275 Па | |||
| Чистота рабочей зоны | Class 3 согласно ISO 14644.1 | |||
| Эффективность фильтрации | На входе | Минимум: 99,997% для 0,3 мкм; 99,988% для 0,12мкм; 99,987% для MPPS Типичная: 99,99927% для 0,3 мкм; 99,9977% для 0,12мкм; 99,9972% для MPPS | ||
| На первом выходе | Минимум: 99,99962% для 0,3 мкм; 99,99965% для 0,12мкм; 99,99946% для MPPS Типичная: 99,999928% для 0,3 мкм; 99,99996% для 0,12мкм; 99,999924% для MPPS | |||
| На втором выходе | Минимум: 99,99916% для 0,3 мкм; 99,9985% для 0,12мкм; 99,9982% для MPPS Типичная: 99,99983% для 0,3 мкм; 99,99979% для 0,12мкм; 99,99971% для MPPS | |||
| Уровень шума, дБ | <51 | <55 | <56 | |
| Освещенность на нулевом уровне, лк | >2000 | >1800 | >2000 | |
| Электропитание | 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза | |||
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы


