
Насосы Flexar ВЭЖХ

Производитель: PerkinElmer (США)
• Насосы шестого поколения с запатентованной конструкцией плунжерного механизма
• Значительно продлен срок эксплуатации поршневых уплотнений
• Минимальная пульсация при сохранении высокой точности расхода подвижной фазы
• Устранение образования пузырьков газа и кавитации
• Предотвращение обратного проскока растворителя
• Эффективная работа насоса даже при низких скоростях потока
• Автоматическая компенсация сжимаемости растворителей
• Высокоскоростное турбулентное смешение растворителей
• Поддержание точного состава подвижной фазы при градиентном элюировании
Таблица. Технические характеристики насосов Flexar ВЭЖХ
| Модель | Flexar изократический ВЭЖХ насос | Flexar бинарный ВЭЖХ насос | Flexar четвертичный ВЭЖХ насос |
|---|---|---|---|
| CDS | Chromera® или TotalChrom® | ||
| Скорость потока | 0,01 – 10 мл/мин | ||
| Дискретность установки | 0,01 от 0 до 0,99 мл/мин, 0,1 от 1,0 до 10 мл/мин | ||
| Точность установки | ±1% от установленного значения | ||
| Точность расхода | 0,3% RSD (обычно 0,1%) | ||
| Диапазон давления | 0 – 6100 psi во всем диапазоне скоростей потока | ||
| Воспроизводимость времени удерживания | < 0,3% (обычно < 0,1%) | ||
| Диапазон состава | – | от 0 А до 100% В | от 0 А до 100% D |
| Число дозирующих клапанов | – | 2 | 4 |
| Форма градиента | – | Линейная, экспоненциальная (положительная и отрицательная) или ступенчатая (189 профилей выбора) | |
| Время ступени | 0 – 999 мин | ||
| Дискретность временной ступени | 0,1 мин от 0 до 9,9 мин; 1,0 мин от 10 до 999 мин | ||
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы


