Напольный вытяжной шкаф Frontier Floor Mounted ESCO
Производитель: ESCO (Сингапур)
• Напольные вытяжные шкафы созданы для обеспечения комфортного пространства при работе оператора с опасными веществами и крупными приборами
• Тройные стенки для максимальной надежности
• Освещенность рабочей поверхности > 1076 люкс
• Вертикальное или горизонтальное перемещение сдвижных панелей для удобного доступа крупных приборов внутрь шкафа
• Съемные перегородки облегчают процесс чистки
• Оператор не должен находиться внутри шкафа в случае выделения опасных газов или при неопределённой концентрации паров
Таблица. Технические характеристики напольных вытяжных шкафов Frontier Floor Mounted
Модель | EFF-4UB_ VW-8 | EFF-5UB_ VW-8 | EFF-6UB_ VW-8 | EFF-8UB_ VW-8 | ||
Внешние габариты* (ДхГхВ), мм | 1220x965x2688 | 1525x965x2688 | 1830x965x2688 | 2440x965x2688 | ||
Размеры рабочей зоны (ДхГхВ), мм | 996x710x1586 | 1301x710x1586 | 1606x710x1586 | 2216x710x1586 | ||
Максимальное открытие фронтальной панели | 1647 мм | |||||
Тип рамы | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный/ Горизонтальный | Вертикальный/ Горизонтальный | ||
Требуемые выходной поток/статическое давление | Фронтальная скорость, м/с | Открытие панели, мм | ||||
0,4 | Планируемое открытие: 457 | 1160 м3/ч | 1507 м3/ч | 1855 м3/ч | 2551 м3/ч | |
при 18 Па | при 23 Па | при 28 Па | при 20 Па | |||
0,5 | Планируемое открытие: 457 | 1449 м3/ч | 1884 м3/ч | 2319 м3/ч | 3189 м3/ч | |
при 28 Па | при 36 Па | при 44 Па | при 31 Па | |||
0,4 | Полное открытие: 736 мм | 1805 м3/ч | 2346 м3/ч | 2888 м3/ч | 3971 м3/ч | |
при 20 Па | при 34 Па | при 51 Па | при 24 Па | |||
0,5 | Полное открытие: 736 мм | 2256 м3/ч | 2933 м3/ч | 3610 м3/ч | 4964 м3/ч | |
при 31 Па | при 52 Па | при 80 Па | при 38 Па | |||
Диаметр вытяжного фланца | 305 мм | |||||
Число вытяжных фланцев | 1 | 1 | 1 | 2 |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы