
Инкубаторы с естественной конвекцией серии RI Solid.Line

Производитель: BINDER GmbH (Германия)
Инкубаторы с естественной конвекцией серии RI Solid.Line от компании Binder (Германия) станут незаменимыми спутниками лабораторий в области исследования и контроля качества образцов в таких отраслях, как фармацевтика и микробиология, биотехнология, пищевая и агро- промышленность.
Данная линейка оборудования сочетает в себе немецкое качество, надежность и функционал мирового лидера в термостатировании Binder, наряду с доступными и привлекательными ценами.
Инкубаторы с естественной конвекцией серии RI Solid.Line обеспечивают высокую точность и равномерность температуры и температурных переходов благодаря прямой и равномерной циркуляции воздуха, а также благодаря наличию регулируемого вытяжного клапана над камерой для настройки кратности воздухообмена. Температура может регулироваться в диапазоне от температура окружающей среды +5°С до +70°С.
На передней панели инкубатора расположен интуитивно понятный контроллер с дисплеем и возможностью запуска таймера. Все функции программирования понятно и чётко организованы, что делает работу операторов более удобной. В инкубаторах серии RI Solid.Line реализована запатентованная компанией Binder технология предварительного нагрева APT.Line.
Надёжность инкубаторов гарантируется наличием встроенного независимого устройства защиты от перегрева, соответствующего классу 3.1 (по стандарту DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги. Внутренняя дверца выполнена из безопасного стекла, а внутренняя камера и внутренняя сторона дверцы - из нержавеющей стали V2A (эквивалент AISI 304). Инкубаторы поставляются с одной решётчатой вставной хромированной полкой с держателем, опционально возможна поставка большего числа решётчатых хромированных полок.
Все части инкубаторов серии RI легко чистятся, что позволяет избегать контаминации инкубируемого материала.
Инкубаторы с естественной конвекцией серии RI Solid.Line доступны в двух моделях: RI 53 и RI 115, рабочий объём которых составляет 62 и 118 л соответственно.
Ниже приведены технические характеристики инкубаторов с естественной конвекцией серии RI Solid.Line от компании Binder.
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| 
 | RI 53 | RI 115 | |
| Количество дверей | 1 | 1 | |
| Количество внутренних стеклянных дверей | 1 | 1 | |
| Размеры камеры: | |||
| Ширина, мм | 400 | 550 | |
| Высота, мм | 440 | 550 | |
| Глубина, мм | 350 | 390 | |
| Внутренний объём, л | 62 | 118 | |
| Объём парового пространства, л | 62 | 118 | |
| Полки | |||
| Количество полок (серия) | 1 | 1 | |
| Количество полок (макс.) | 3 | 5 | |
| Нагрузка на полку, макс., кг | 15 | 20 | |
| Общая разрешённая нагрузка, кг | 45 | 75 | |
| Габаритные размеры | |||
| Ширина, нетто, мм | 595 | 745 | |
| Высота, брутто (включая ножки), мм | 625 | 735 | |
| Глубина, нетто, мм | 525 | 565 | |
| Глубина, брутто (включая ручку двери), мм | 580 | 620 | |
| Расстояние до стены, сзади (минимум), мм | 160 | 160 | |
| Расстояние до стены, сбоку (минимум), мм | 100 | 100 | |
| Свободное пространство сверху камеры, мм | 160 | 160 | |
| Внутренний диаметр отверстия для выпуска отработанного воздуха, мм | 50 | 50 | |
| Масса | |||
| Масса (пустого), кг | 35 | 47 | |
| Температурные характеристики | |||
| Диапазон температур | От … градусов выше окружающей среды | 5 | 5 | 
| До | 70 | 70 | |
| Флуктуация температуры при 37°С, +/- К | 0,3 | 0,3 | |
| Вариации температуры при 37°С, +/- К | 0,5 | 0,6 | |
| Время восстановления температуры после открывания двери на 30 с при 37°С, мин | 15 | 15 | |
| Электрические характеристики | |||
| IP система защиты | 20 | 20 | |
| Номинальное напряжение (+/-10%) при частоте 50 Гц, V | 230 | 230 | |
| Номинальное напряжение (+/-10%) при частоте 60 Гц, V | 230 | 230 | |
| Тип тока | 1N˜ | 1N˜ | |
| Номинальная мощность, кВт | 0,3 | 0,35 | |
| Сетевой разъём кабеля питания | Устойчивый к динамическим нагрузкам | ||
| Предохранитель 5 х 20 мм / 250 В / задержка OR время срабатывания (T) внешний, А | 6,3 | 6,3 | |
| Устройство защиты от превышения температуры, класс 1, °С | 90 | 90 | |
| Категория перенапряжения | II | II | |
| Степень загрязнения | 2 | 2 | |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | |||
| Потребление энергии при 37°С, Вт ч/ч | 25 | 30 | |
Заполните заявку на интересующие вас приборы. Наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все вопросы



